Vergleichstabelle Wächterkontrollsoftware
Auswahl leicht gemacht – hier beurteilen Sie die Funktionsmerkmale der jeweiligen Softwarepakte und wählen das für Sie passende.
|
EasyTour |
Guard1 Plus Basis Edition |
Guard1 Plus Professionelle Edition |
Guard1 Plus Server Edition |
| Allgemein | | | | |
| Einzelplatz-Software | ■ | ■ | ■ | |
| Client/Server Software | | | | ■ |
| Datenbank | | | | |
| Access | | ■ | ■ | |
| SQL Server 2000, 2005 | | | | ■ |
| SQL Server Express | | | | ■ |
| Verschlüsselte Datenbank | | ■ | ■ | |
| Planmäßige Datenpflege | | ■ | ■ | ■1 |
| Hardwareunterstützung | | | | |
| Unbeaufsichtigter Download (24 Std.) | | ■ | ■ | ■ |
| Unterstützt PIPE | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Unterstützt Stubby PIPE | ■ | | | |
| Unterstützt IP Downloader | | ■ | ■ | ■ |
| Datentransfer über LAN | | ■ | ■ | ■ |
| Module | | | | |
| Regeln und erweiterte Berichte | | | ■ | ■ |
| Datenpflege | | ■ | ■ | |
| Nummernblock | | | ■2 | ■ |
| Rounds Tracker | | | ■2 | ■2 |
| Reporting Services | | | | ■2 |
| Berichte | | | | |
| Übertragungsberichte | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Rundgangsberichte | | | ■ | ■ |
| Ausnahmeberichte | ■ | | ■ | ■ |
| Mitarbeiter-, Kontrollpunkt- und Ereignisberichte | ■ | | ■ | ■ |
| Berichtsfunktionalitäten | | | | |
| Berichte per E-Mail | | | ■ | ■ |
| Planmäßige Berichte | | | | ■3 |
| Automatische Berichte per E-Mail | | | | ■3 |
| Datenexport nach Excel, PDF, HTML | | | | ■3 |
| Berichtsveröffentlichung auf Website | | | | ■3 |
| Individuell definierte Berichte | | | | ■3,4 |
| Hinzufügen neuer Berichte | | | | ■3,4 |
| Andere Funktionalitäten | | | | |
| Online Hilfe | | ■ | ■ | ■ |
| Benutzer Passwort | | ■ | ■ | ■ |
| Druckbares Benutzerhandbuch | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Selbstlernanleitung | | | ■ | |
| Automatische Sicherungskopie | | ■ | ■ | |
| Datenarchivierung | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Musterdatenbank | | ■ | ■ | |
| 60-tägige Testvollversion | | | ■ | |
| Training und Support | | | | |
| Webex Trainingskurs eingeschlossen | | ■ | ■ | ■ |
| Support per E-mail | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Support per Telephone | ■5 | ■ | ■ | ■ |
| Support per Chat | ■5 | ■ | ■ | ■ |
- Verwendet eingebettete Microsoft SQL Server Anwendung oder Drittpartei-Produkt.
- Separat anzuschaffendes, optionales Modul.
- Benötigt Guard1 Plus Reporting Services.
- Nutzung mit einem RDL-kompatiblem Entwicklungswerkzeug.
- Mit dem Abschluss eines separaten Supportabonnements.