Tabla Comparativa de Colectores de Datos
Compare The PIPE con el PIPE Stubby y elija el que más le convenga.
| Colector electrónico de datos de control de rondas |
The PIPE1 |
PIPE Stubby |
| Compatibilidad del software | | |
| Manual del usuario del | ■ | ■ |
| Guard1 Plus Edición Básica | ■ | |
| Guard1 Plus Edición Profesional | ■ | |
| Guard1 Plus Edición Servidor | ■ | |
| Compatibilidad del descargador | | |
| Descargador directo | ■ | ■ |
| IP Downloader | ■ | |
| Descargador móbil | ■ | |
| Descargador módem | ■ | |
| Garantía | | |
| Garantía del hardware | Cinco años | Dos años |
| Garantía de la batería | Cinco años | Dos años |
| Registro del maltrato | | |
| Detección de impactos | ■ | ■ |
| Sobretensión | ■ | ■ |
| Baja tensión | ■ | ■ |
| Corto / Inmersión | ■ | ■ |
| Apertura del armazón | ■ | ■ |
| Acceso a los datos del maltrato por parte del usuario | ■ | |
| Otras características | | |
| Modo silencioso | ■ | |
| Recordatorios de rondines | ■ | |
- Esta información es pertinente para el modelo actual, PIPE II.