Compare las características de nuestros paquetes de software de administración de guardias de seguridad y elija el paquete adecuado para usted.
|
EasyTour |
Guard1 Plus Edición Básica |
Guard1 Plus Edición Profesional |
Guard1 Plus Server Edition |
| General | | | | |
| Aplicación para un usuario | ■ | ■ | ■ | |
| Aplicación cliente-servidor | | | | ■ |
| Base de datos | | | | |
| Access | | ■ | ■ | |
| SQL Server 2000, 2005 | | | | ■ |
| SQL Server Express Edition | | | | ■ |
| Base de datos encriptada | | ■ | ■ | |
| Mantenimiento programado de datos | | ■ | ■ | ■1 |
| Servicio para los equipos | | | | |
| Descarga autónoma las 24 horas | | ■ | ■ | ■ |
| Servicio para The PIPE | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Servicio para Stubby PIPE | ■ | | | |
| Soporta descargadores móbiles y de modem | | ■ | ■ | ■ |
| Soporta el descargador IP | | ■ | ■ | ■ |
| Transfiere los datos de descarga vía LAN | | ■ | ■ | ■ |
| Módulos | | | | |
| Reglas e informes avanzados | | | ■ | ■ |
| Mantenimiento de datos | | ■ | ■ | |
| Módulo de teclado numérico | | | ■2 | ■ |
| Rounds Tracker | | | ■2 | ■2 |
| Informe de los servicios | | | | ■2 |
| Informes | | | | |
| Descarga de informes | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Informes de itinerario | | | ■ | ■ |
| Informes de excepción | ■ | | ■ | ■ |
| Informes de agente, ubicación e incidente | ■ | | ■ | ■ |
| Características de los informes | | | | |
| Informes por e-mail | | | ■ | ■ |
| Informes programados | | | | ■3 |
| Informes enviados automáticamente por e-mail | | | | ■3 |
| Exporta datos to Excel, PDF, HTML | | | | ■3 |
| Publica los informes en un sitio web | | | | ■3 |
| Informes especiales | | | | ■3,4 |
| Desarrolla nuevos informes | | | | ■3,4 |
| Otras características | | | | |
| Ayuda en línea | | ■ | ■ | ■ |
| Manual imprimible | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Guía autodidacta | | | ■ | |
| Backup automatizado | | ■ | ■ | |
| Archivo de datos | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Muestra de base de datos | | ■ | ■ | |
| Versión de prueba por 60 días | | | ■ | |
| Capacitación y servicio | | | | |
| Clases Webex de capacitación incluidas | | ■ | ■ | ■ |
| Servicio disponible por e-mail | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Servicio disponible por teléfono | ■5 | ■ | ■ | ■ |
| Servicio disponible por chat | ■5 | ■ | ■ | ■ |
- Usa la aplicación integrada Microsoft SQL Server o producto de terceros.
- El módulo opcional se adquiere por separado.
- Requiere el servicio de informes Guard1 Plus.
- Usa una herramienta compatible con RDL.
- Requiere una suscripción por separado para servicio.